全国社科规划办近日公布了2011年度国家社科基金立项课题名单,我省14项课题获准立项,一共获得资助经费195万元。
今年获准国家社科基金立项的14项课题中,一般项目6项、青年项目3项、西部项目5项。课题内容主要涉及中国热带体育旅游、“三农”问题、南海开发与历史、海南地方文化与方言、海南生态与人口发展演变等问题。其中,部分课题以海南为例研究国家的全局性问题,有些则站在国家战略角度来研究海南问题。这些问题的研究与解决,不仅体现了海南的优势和特色,也具有全国性的普遍意义。
今年能一举获得14项国家社科基金项目,得益于国家加大了对哲学社会科学的政策支持力度。此外,在省委宣传部和省社科联的大力支持下,我省有关单位认真组织、发动社科工作者积极申报国家社科基金项目,增加申报数量,提高申报质量,进一步提升了申报课题的竞争力和“中标率”。
序号 | 项 目 名 称 | 负责人 | 所在省市 | 工作单位 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成时间 | 批准号 |
19 | 我国农民信息需求特征及期影响因素研究 | 蔡东宏 | 海南 | 海南大学 | 一般项目 | 专着 专题论文集 | 2013-6-30 | 11BTQ012 |
26 | 我国热带体育旅游目的地的理论构建与协同发展研究 | 夏敏慧 | 海南 | 海南师范大学 | 一般项目 | 专着 研究报告 | 2014-12-30 | 11BTY023 |
30 | 海南闽语语汇特征 | 符其武 | 海南 | 海南大学 | 一般项目 | 专着 | 2014-6-30 | 11BYY023 |
43 | 海南黎绵文化遗产保护与传承研究 | 郭 凯 | 海南 | 海南传世黎绵工艺研究所 | 一般项目 | 专着 电脑软件 | 2013-12-31 | 11BMZ031 |
66 | 我国南海开发对策研究 | 周 伟 | 海南 | 海南大学 | 青年项目 | 研究报告 | 2013-8-31 | 11CGJ023 |
81 | 城乡一体化进程中的农村建设用地法律制度创新研究 | 梁亚荣 | 海南 | 海南大学 | 一般项目 | 专着 专题论文集 | 2014-9-30 | 11BFX062 |
114 | 黎语方言之比较研究 | 王 彩 | 海南 | 琼州学院 | 一般项目 | 专着 | 2013-12-20 | 11BYY104 |
196 | 王钟麒研究 | 邓百意 | 海南 | 海南大学 | 青年项目 | 专着 | 2014-6-30 | 11CZW054 |
226 | 热带农产品价格波动研究 | 刘锐金 | 海南 | 中国热带农业科学院 | 青年项目 | 专题论文集 研究报告 | 2013-12-31 | 11CJY064 |
批准号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 预期成果 | 拟完成时间 |
11XMZ044 | 黎族生态与文化 | 傅治平 | 海口经济学院人文与经济研究院 | 专着 | 2012-12-30 |
11XRK007 | 海南人口发展与生态演变研究 | 詹兴文 | 海南省社会科学界联合会 | 专着 研究报告 | 2014-12-20 |
11XYY029 | 纳西东巴文献各类词性记录情况调查研究 | 黄思贤 | 海南师范大学 | 专着 | 2014-1-1 |
11XZW036 | 清代宋诗选本与宋诗学研究 | 谢海林 | 海南师范大学文学院 | 专着 专题论文集 | 2014-12-30 |
11XSS003 | 中国与南海周边国家关系史研究 | 袁 澍 | 琼州学院 | 专着 专题论文集 | 2014-12-31 |
声明:本站点发布的来源标注为“海南省职业教育研究院”的文章,版权均属海南省职业教育研究院所有,未经允许不得转载。
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23
08-23